24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:45 | 22:45 | 60 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 18:30 | 19:32 | 62 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 22:49 | 23:22 | 33 分鐘 |
4 | 22:13 | 22:41 | 29 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 21:46 | 22:30 | 44 分鐘 |
6 | 17:40 | 20:00 | 140 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 18:06 | 19:13 | 67 分鐘 |
8 | 11:38 | 12:56 | 78 分鐘 | |
9 | 00:31 | 01:04 | 33 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 17:26 | 18:56 | 90 分鐘 |
11 | 15:19 | 17:08 | 109 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 22:26 | 23:00 | 35 分鐘 |
13 | 17:06 | 18:38 | 92 分鐘 | |
14 | 00:11 | 00:25 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 20:38 | 23:40 | 182 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 19:00 | 21:05 | 125 分鐘 |
17 | 00:12 | 00:25 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 19:38 | 19:45 | 7 分鐘 |
20 | 17:50 | 19:10 | 80 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 20:54 | 22:00 | 66 分鐘 |
22 | 19:57 | 20:05 | 8 分鐘 | |
23 | 19:14 | 19:52 | 38 分鐘 | |
24 | 09:35 | 10:02 | 27 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 21:02 | 22:03 | 61 分鐘 |
26 | 19:32 | 20:58 | 85 分鐘 | |
27 | 2024-12-13 | 17:33 | 18:34 | 61 分鐘 |
28 | 17:10 | 17:28 | 18 分鐘 | |
29 | 00:10 | 00:41 | 31 分鐘 | |
30 | 2024-12-12 | 21:37 | 23:37 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 335940.s32hk.com ALL RIGHTS RESERVED. |